Седельный тягач КАМАЗ-44108
и его модификации
с краном-манипулятором
Посмотреть фото
Седельный тягач повышенной проходимости с колесной формулой 6×6 КАМАЗ-44108 с краном-манипулятором используется при эксплуатации на дорогах общего назначения и по бездорожью. Он нашел широкое применение у газовиков, нефтяников, при строительстве дорог и других объектов, где проходимость автомобилей имеет первостепенное значение.
Седельный тягач КАМАЗ-44108 с краном-манипулятором
Kanglim, Soosan, Unic, Fassi, Hiab, Dongyang, ИМ (Инман)
Кран-манипулятор Kanglim (Корея)
Модель КМУ | Гр. момент, т/м | Грузоподъемность | Примечание
|
---|
на мин. вылете стрелы, м/кг | на макс. вылете стрелы, м/кг
|
---|
Kanglim KS734N | 6,9 | 2,3–3000 | 9,8–500 | —
|
Kanglim KS1255N | 13,2 | 2,5–6600 | 14,0–400 | —
|
Kanglim KS1256G-II | 15,0 | 2,0–7000 | 18,7–300 | —
|
Кран-манипулятор Soosan (Корея)
Модель КМУ | Гр. момент, т/м | Грузоподъемность | Примечание
|
---|
на мин. вылете стрелы, м/кг | на макс. вылете стрелы, м/кг
|
---|
Soosan SCS-333 STD | 8,2 | 2,6–3200 | 7,4–850 | —
|
Soosan SCS-334 STD | 8,0 | 2,6–3200 | 9,7–600 | —
|
Soosan SCS-513 STD | 11,0 | 2,0–5500 | 8,0–1200 | —
|
Soosan SCS-736 STD | 15,0 | 2,1–7000 | 15,4–610 | —
|
Soosan SCS-736 TOP | 15,0 | 2,1–7000 | 15,4–610 | —
|
Кран-манипулятор ИМ (Россия)
Модель КМУ | Гр. момент, т/м | Грузоподъемность | Примечание
|
---|
на мин. вылете стрелы, м/кг | на макс. вылете стрелы, м/кг
|
---|
ИМ 95 (Инман) | 8,5 | 3,0–2830 | 8,2–950 | —
|
ИМ 150 (Инман) | 12,1 | 3,0–4000 | 8,4–1300 | —
|
ИМ 180 (Инман) | 17,9 | 3,0–5950 | 8,0–2200 | —
|
ИМ 240 (Инман) | 21,9 | 3,0–6500 | 7,58–2900 | доп. опоры
|
ИФ 300 (Инман) | 27,0 | 3,0–8000 | 8,0–2800 | доп. опоры
|
Кран-манипулятор Fassi (Италия)
Модель КМУ | Гр. момент, т/м | Грузоподъемность | Примечание
|
---|
на мин. вылете стрелы, м/кг | на макс. вылете стрелы, м/кг
|
---|
Fassi F95A22 | 8,4 | 2,0–4310 | 7,9–1085 | —
|
Fassi F110A22 | 10,7 | 2,0–5185 | 7,9–1325 | —
|
Fassi F150A22 | 13,8 | 2,15–6160 | 8,0–1660 | —
|
Fassi F170A22 | 16,0 | 2,0–7850 | 8,05–1955 | —
|
Fassi F190A22 | 17,4 | 2,0–8500 | 8,05–2125 | доп. опоры
|
Fassi F210A22 | 18,8 | 2,0–9200 | 8,05–2315 | доп. опоры
|
Fassi F240B23 | 21,5 | 2,65–7760 | 10,3–2040 | —
|
Fassi F290A22 | 28,3 | 2,65–8600 | 8,1–3460 | доп. опоры
|
Кран-манипулятор Unic (Япония)
Модель КМУ | Гр. момент, т/м | Грузоподъемность | Примечание
|
---|
на мин. вылете стрелы, м/кг | на макс. вылете стрелы, м/кг
|
---|
UNIC URV 503 | — | 4.1–3030 | 8.1–1230 | —
|
UNIC URV 504 | — | 4.1–3030 | 10.6–830 | —
|
UNIC URV 804E | — | 1.8–8200 | 12.5–600 | доп. опоры
|
UNIC URV 805E | — | 1.8–8200 | 15.6–350 | доп. опоры
|
Кран-манипулятор Palfinger (Австрия)
Модель КМУ | Гр. момент, т/м | Грузоподъемность | Примечание
|
---|
на мин. вылете стрелы, м/кг | на макс. вылете стрелы, м/кг
|
---|
Palfinger PK 10000A | 9,5 | 1,5–5700 | 8,0–1120 | —
|
Palfinger PK 15500A | 14,6 | 2,3–6100 | 8,0–1690 | —
|
Palfinger PK 18500A | 18,3 | 2,9–6100 | 8,0–2170 | —
|
Palfinger PK 23500A | 23,0 | 3,7–6100 | 8,0–2790 | доп. опоры
|
Кран-манипулятор Hiab (Швеция)
Модель КМУ | Гр. момент, т/м | Грузоподъемность | Примечание
|
---|
на мин. вылете стрелы, м/кг | на макс. вылете стрелы, м/кг
|
---|
HIAB 122 B2 DUO | 11,5 | 2.8–4000 | 8.2–1400 | —
|
HIAB 144 B2 DUO | 13,7 | 2,8–4600 | 8,0–1660 | —
|
HIAB 166 B2 DUO | 15,9 | 3,0–5300 | 8,1–1900 | —
|
HIAB 200 В3 СLХ | 17.6 | 2,5–7000 | 9,8–1700 | —
|
HIAB 244EP–4 HiDuo | 20,7 | 2,4–8400 | 12,6–1460 | —
|
HIAB 288EP–2 HI DUO | 28.0 | 2,6–9900 | 7,9–3400 | —
|
Кран-манипулятор Dongyang (Корея)
Модель КМУ | Гр. момент, т/м | Грузоподъемность | Примечание
|
---|
на мин. вылете стрелы, м/кг | на макс. вылете стрелы, м/кг
|
---|
SS1406 | 14 | 2,0–6000 | 16,3–500 | доп. опоры
|
SS1506ACE | 15 | 2,0–7000 | 19,4–370 | доп. опоры
|
Для установки более мощного крана-манипулятора используются шасси КАМАЗ-43118 с межосевым расстоянием 4400 мм. К примеру: седельный тягач с краном-манипулятором Канглим 1256 или Soosan 736L-2. Седельный тягач КАМАЗ-44108-RB с краном-манипулятором Kanglim 1256G-2 и Soosan SCS 736L-2 будет с перегрузом на переднюю ось выше допустимого на 16%, что не допускается к эксплуатации заводом изготовителем шасси, поэтому для таких крано-манипуляторных установок больше подходит шасси КАМАЗ-43118-RB (межколесное расстояние 4400 мм).
Полуприцеп НефАЗ-9334-20-10 невозможно использовать с данным седельным тягачом с КМУ из-за того, что расстояние от переднего щита полуприцепа до шкворня составляет 1700 мм, а допустимое не более 1000 мм. Мы рекомендуем использовать полуприцеп НефАЗ-9334-20-16 (длина 12 м, грузоподъёмность 14 т, смещенный шкворень 500 мм).
- Монтаж кранов-манипуляторов (гидроманипуляторов) на собственные и давальческие шасси автомобилей.
- Продажа автомобилей КАМАЗ-с манипулятором в лизинг.
- Оформляем ПТС взамен на ПШТС.
- Разрешение Ростехнадзора РФ.